КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
Первый взнос от 0%
в подарок
5 лет гарантии
в подарок
- Комплектации и цены
- Характеристики
|  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | 1477 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Полный | Передний | 
| Мощность, л.с. | 177 | 150 | 
| Длина | 4544 | 4544 | 
| Ширина | 1831 | 1831 | 
| Высота | 1713 | 1713 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 9.3 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.4 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.4 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 11 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 
| Объем багажника | 378 | 378 | 
| Дорожный просвет, мм | 171 | 171 | 
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 
| Передний свес, мм | 922 | |
| Задний свес, мм | 952 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | 
| Коробка передач | Робот | Автомат | 
| Количество передач | 7 | 6 | 
 
			 
				