КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 156 |
Длина | 4400 |
Ширина | 1831 |
Высота | 1653 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Объем топливного бака, л | 51 |
Объем багажника | 560 |
Дорожный просвет, мм | 158 |
Колесная база, мм | 2632 |
Передняя колея колес, мм | 1551 |
Задняя колея колес, мм | 1563 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | вариатор |
Количество передач |